並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 5 棟 部屋 7 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区石井町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩18分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区石井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩30分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区石井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩27分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区石井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区石井町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1

お問い合わせ
来店予約
電話をかける