並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 27 棟 部屋 40 室        
      | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区飛松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1980/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区離宮前町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              1
                2
                3
        ▶
      
 
			
 
						 
						 
						 
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
     お問い合わせ
        お問い合わせ
     来店予約
        来店予約
     電話をかける
        電話をかける
    