並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 27 棟 部屋 42 室        
      | 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区長尾町1丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩11分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区二番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩22分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区戸崎通3丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区戸崎通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
        ▶
      
 
			
 
						 
						 
						 
                 
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
     お問い合わせ
        お問い合わせ
     来店予約
        来店予約
     電話をかける
        電話をかける
    