並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 722 棟 部屋 1,594 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町5丁目8-21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩4分 阪神本線/深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本8丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目9-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩4分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線/深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町2丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩6分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町1丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
73
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける