並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 249 棟 部屋 424 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区萩乃町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩17分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区御船通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩37分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
25
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける