並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 41 棟 部屋 66 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩40分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松本通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩13分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩5分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区出在家町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩29分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 1999/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩12分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1982/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩30分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける