並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 82 棟 部屋 240 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩4分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩18分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
10.244万円
(管理費 1.456万円)
敷10万円 / 礼30万円
12階 / 1LDK / 45.50 m2
10.244万円
1.456万円
1LDK
45.50 m2
10万円 / 30万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区五宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩13分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
9
▶

お問い合わせ
来店予約
電話をかける